|
ホーム > 過去の戦績 > リーグ戦2003全結果
第79回関東大学バスケットボールリーグ戦
1部リーグ順位
| 1位 | 専修大学 |
2位 | 日本体育大学 |
3位 | 大東文化大学 |
4位 | 日本大学 |
| 5位 | 早稲田大学 |
6位 | 筑波大学 |
7位 | 中央大学※ |
8位 | 法政大学 |
※入れ替え戦の結果、中央大学は2部降格。
2部リーグ順位
| 1位 | 東海大学 |
2位 | 慶應義塾大学※ |
3位 | 青山学院大学 |
4位 | 順天堂大学 |
| 5位 | 拓殖大学 |
6位 | 明治大学 |
7位 | 駒澤大学 |
8位 | 関東学院大学 |
| 9位 | 国士舘大学 |
10位 | 國學院大学 |
11位 | 東京農業大学※ |
12位 | 東洋大学※ |
※入れ替え戦の結果、慶應義塾大学は1部昇格。東京農業大学・東洋大学は3部降格。
3部リーグ順位
| 1位 | 神奈川大学※ |
2位 | 東京経済大学※ |
3位 | 白鴎大学 |
4位 | 東京成徳大学 |
| 5位 | 国際武道大学 |
6位 | 獨協大学 |
7位 | 東京学芸大学 |
8位 | 玉川大学 |
| 9位 | 横浜国立大学 |
10位 | 茨城大学 |
11位 | 学習院大学 |
12位 | 上武大学 |
※入れ替え戦の結果、神奈川大学・東京経済大学は2部昇格。
| 1位 | 一橋大学 |
2位 | 立教大学 |
3位 | 城西大学 |
4位 | 埼玉大学 |
| 5位 | 帝京大学 |
6位 | 東京大学 |
7位 | 成蹊大学 |
8位 | 群馬大学 |
| 9位 | 千葉商科大学 |
10位 | 千葉大学 |
11位 | 亜細亜大学 |
12位 | 電気通信大学 |
| 13位 | 上智大学 |
14位 | 東京工業大学 |
15位 | 宇都宮大学 |
16位 | 東京都立大学 |
| 17位 | 創価大学 |
18位 | 武蔵工業大学 |
19位 | 防衛大学 |
20位 | 芝浦工業大学 |
| 21位 | 山梨大学※ |
22位 | 千葉工業大学※ |
23位 | 立正大学※ |
24位 | 日本工業大学※ |
※山梨大学・千葉工業大学・立正大学・日本工業大学は5部へ降格。
|