ライン

第79回関東大学バスケットボールリーグ戦

4部リーグ最終順位

本学は24校中6位に終わりました。

1位一橋大学 2位立教大学 3位城西大学 4位埼玉大学
5位帝京大学 6位東京大学 7位成蹊大学 8位群馬大学
9位千葉商科大学 10位千葉大学 11位亜細亜大学 12位電気通信大学
13位上智大学 14位東京工業大学 15位宇都宮大学 16位東京都立大学
17位創価大学 18位武蔵工業大学 19位防衛大学校 20位芝浦工業大学
21位山梨大学※ 22位千葉工業大学※ 23位立正大学※ 24位日本工業大学※

※山梨大学・千葉工業大学・立正大学・日本工業大学は5部へ降格。

1次リーグ(Bブロック)試合結果

本学は3勝2敗でBブロック2位となり、1位の一橋大学とともに上位リーグに進出しました。

期日試合結果対戦相手スコア
9月7日(日) 第1戦 ○78-51 芝浦工業大学 18-17 20-14 21-8 19-13 -
9月14日(日) 第2戦 ●67-84 亜細亜大学 17-12 21-15 14-24 15-33 -
9月20日(土) 第3戦 ○76-63 千葉大学 20-19 22-17 14-16 20-11 -
9月21日(日) 第4戦 ●71-72 一橋大学 7-29 20-13 28-21 16-9 -
9月28日(日) 第5戦 ○79-77 創価大学 16-16 15-15 21-18 18-21 9-7

1次リーグ(Bブロック)星取表

  東大 創価 一橋 千葉 亜大 芝浦 勝敗 順位
東京大学 東大 ○79 ●71 ○76 ●67 ○78 3-2 2※
創価大学 ●77 創価 ○83 ●53 ●74 ○91 2-3 5※
一橋大学 ○72 ●75 一橋 ○82 ○98 ○105 4-1 1
千葉大学 ●63 ○65 ●51 千葉 ○78 ○80 3-2 3※
亜細亜大学 ○84 ○94 ●83 ●75 亜大 ●85 2-3 4※
芝浦工業大学 ●51 ●84 ●77 ●61 ○89 芝浦 1-4 6

※2位・3位と4位・5位は、当事者間の勝敗により決定いたしました。

2次リーグ(上位リーグ)試合結果

本学は3勝4敗で上位リーグ6位となり、最終順位は24校中6位に終わりました。

期日試合結果対戦相手スコア
10月4日(土) 第1戦 ○81-80 埼玉大学 24-23 22-13 24-26 11-18 -
10月5日(日) 第2戦 ●69-70 立教大学 15-8 19-24 13-9 22-29 -
10月11日(土) 第3戦 ●59-62 城西大学 18-14 14-15 13-19 14-14 -
10月12日(日) 第4戦 ○71-59 群馬大学 14-18 23-9 21-15 13-17 -
10月18日(土) 第5戦 ●65-79 帝京大学 11-17 13-20 18-23 23-19 -
10月19日(日) 第6戦 ○76-60 成蹊大学 15-23 13-23 21-5 27-9 -

※1次リーグで対戦した一橋大学との結果(●71-72)は、そのまま2次リーグにも適用されています。

2次リーグ(上位リーグ)星取表

  城西 一橋 埼玉 立教 成蹊 東大 群馬 帝京 勝敗 順位
城西大学 城西 ●66 ○106 ●72 ○96 ○62 ○106 ○84 5-2 3
一橋大学 ○93 一橋 ●74 ○70 ○77 ○72 ○77 ○77 6-1 1※
埼玉大学 ●70 ○81 埼玉 ●81 ○88 ●80 ○106 ○92 4-3 4
立教大学 ○87 ●56 ○82 立教 ○94 ○70 ○124 ○94 6-1 2※
成蹊大学 ●56 ●56 ●77 ●62 成蹊 ●60 ○111 ●76 1-6 7
東京大学 ●59 ●71 ○81 ●69 ○76 東大 ○71 ●65 3-4 6※
群馬大学 ●89 ●65 ●64 ●77 ●90 ●59 群馬 ●72 0-7 8
帝京大学 ●69 ●67 ●79 ●94 ○88 ○79 ○112 帝京 3-4 5※

※1位・2位と5位・6位は、当事者間の勝敗により決定いたしました。

ライン