スタッフ
| 役職 | 氏名 | 卒業/学年 | 学部 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 菊地 隆司 | 昭和57 | - | 東京大学 |
| 総監督 | 高原 洋太郎 | - | - | 東京大学 |
| 監督 | 稲垣 一郎 | 平成2 | - | 東京大学 |
| 助監督 | 税所 裕喜 | 平成8 | - | 東京大学 |
| 助監督 | 有川 太郎 | 平成7 | - | 東京大学 |
| ヘッドコーチ | 伊藤 諒 | 平成18 | - | 東京大学 |
| アシスタントコーチ | 矢野 祐規 | 平成18 | - | 東京大学 |
| 主将 | 山田 雄大 | 4 | 経済 | 聖光 |
| 主務 | 福山 亮平 | 4 | 教養 | ラ・サール |
| 学生コーチ | 川面 知也 | 4 | 教養 | 駒場東邦 | 平野 謝路武 | 3 | 教養 | 巣鴨 | マネージャー | 佐々木 智子 | 4 | - | 日本女子大学 | 須賀 麻貴 | 2 | - | 日本女子大学 | トレーナー | 佐藤 公則 | 3 | 教養 | 世田谷学園 |
| アナリスト | 千貫 智幸 | 3 | 教養 | サレジオ学院 |
部員学年別一覧
| 学年 | - | 在籍 | 四年 | 四年一覧 | 9名 | 三年 | 三年一覧 | 10名 | 二年 | 二年一覧 | 11名 |
|---|
プレーヤー
| No. | 氏名 | 学年 | P | 身長 | 体重 | 学部 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 雄大 | 4 | G | 180 | 71.6 | 経済 | 聖光 | |
| 加畑 晶規 | 4 | F | 185 | 80.6 | 教養 | 磐田南 | |
| 花村 遼 | 4 | F | 178 | 73.6 | 工 | 巣鴨 | |
| 鍬本 龍一 | 4 | G | 173 | 66.8 | 農 | 駒場東邦 | |
| 樋渡 哲郎 | 4 | PF | 185 | 88.1 | 工 | 湘南 | |
| 安田 学 | 4 | C | 187 | 83.1 | 教養 | 洛南 | 崎島 遼太 | 3 | G | 180 | 68.2 | 教養 | 桐朋 |
| 工藤 友佑 | 3 | C | 182 | 80.3 | 教養 | 駒場東邦 | |
| 山口 幸平 | 3 | F | 181 | 73.5 | 教養 | 開成 | 住吉 政一郎 | 3 | F | 180 | 71.4 | 教養 | 広島学院 |
| 亀岡 啓 | 3 | F | 179 | 67.5 | 教養 | 麻布 | |
| 橋本 義彦 | 3 | G | 176 | 73.3 | 教養 | 筑波大学附属 | |
| 佐藤 丈史 | 3 | F | 183 | 65.9 | 教養 | 盛岡第一 | |
| 石田 卓也 | 2 | C | 190 | 75 | 教養 | 佐世保西 | |
| 岡 健太 | 2 | C | 185 | 78 | 教養 | 土浦第一 | |
| 梯 滋郎 | 2 | G | 170 | 72 | 教養 | 栄光 | |
| 風間 翔 | 2 | F | 182 | 68 | 教養 | 仙台第二 | |
| 斉藤 敦己 | 2 | F | 182 | 75 | 教養 | 駒場 | |
| 清水 篤 | 2 | G | 184 | 65 | 教養 | 栄光 | |
| 長尾 圭 | 2 | G | 169 | 70 | 教養 | 渋谷教育学園渋谷 | |
| 日高 夏生 | 2 | G | 170 | 65 | 教養 | 江戸川取手 | |
| 水野 寿人 | 2 | G | 173 | 62 | 教養 | 世田谷学園 | |
| 宮沢 英延 | 2 | F | 180 | 67 | 教養 | 本郷 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。


